Hauptsaison vom 12.04. bis 20.10.2019 und 27.12.19 bis 05.01.2020 |
||||||||
Wir vermieten generell ab 2 Nächten und an folgenden Zeiträumen gelten gesonderte Bedingungen: Über die Osterfeiertage, Himmelfahrt und 3. Oktober vermieten wir nur für mindestens 4 Nächte. Sylvester vermieten wir ab 5 Nächte. |
||||||||
Einheit |
Belegung |
Preise/Nacht |
Endreinigung |
Wochenende |
Gesamt |
|||
Bungalow 8, 9, 1 | bis 4 Pers | 66,00 € | 45,00 € | 2 | 177,00 € | |||
Bungalow 11, 14 | bis 6 Pers | 75,00 € | 55,00 € | 2 | 205,00 € | |||
Bungalow 12, 13 | bis 8 Pers | 95,00 € | 65,00 € | 2 | 255,00 € | |||
FH 5 | bis 7 Pers | 100,00 € | 65,00 € | 2 | 265,00 € | |||
FH 6 | bis 4 Pers | 70,00 € | 45,00 € | 2 | 185,00 € | |||
FeWo 1 | bis 6 Pers | 80,00 € | 65,00 € | 2 | 225,00 € | |||
FeWo 2 | bis 23 Pers | 255,00 € | 185,00 € | 2 | 695,00 € | |||
FeWo 3 | bis 12 Pers | 145,00 € | 90,00 € | 2 | 380,00 € | |||
FeWo 4 | bis 10 Pers | 115,00 € | 80,00 € | 2 | 310,00 € | |||
App 21 – 24 | 1 Pers | 35,00 € | 30,00 € | 2 | 100,00 € | |||
App 21 – 24 | 2 Pers | 40,00 € | 30,00 € | 2 | 110,00 € | |||
App 22 + 24 | 3 Pers | 45,00 € | 35,00 € | 2 | 125,00 € | |||
Zelten Erw. | 12,00 € | – € | 1 | 12,00 € | ||||
Zelten Kinder | 5,00 € | – € | 1 | 5,00 € | ||||
Nebensaison vom 03.01. bis 11.04.2019 und vom 21.10. bis 26.12.19 |
||||||||
Einheit |
Belegung |
Preise/Nacht |
Endreinigung |
Wochenende |
Gesamt |
|||
Bungalow 8, 9, 10 | bis 4 Pers | 58,00 € | 45,00 € | 2 | 161,00 € | |||
Bungalow 11, 14 | bis 6 Pers | 65,00 € | 55,00 € | 2 | 185,00 € | |||
Bungalow 12, 13 | bis 8 Pers | 85,00 € | 65,00 € | 2 | 235,00 € | |||
ab 15. Nov | ||||||||
FH 5 | bis 7 Pers | 90,00 € | 65,00 € | 2 | 245,00 € | |||
FH 6 | bis 4 Pers | 62,00 € | 45,00 € | 2 | 169,00 € | |||
FeWo 1 | bis 6 Pers | 68,00 € | 65,00 € | 2 | 201,00 € | |||
FeWo 2 | bis 22 Pers | 222,00 € | 185,00 € | 2 | 629,00 € | |||
FeWo 3 | bis 12 Pers | 115,00 € | 90,00 € | 2 | 320,00 € | |||
FeWo 4 | bis 10 Pers | 100,00 € | 80,00 € | 2 | 280,00 € | |||
App 21 – 24 | 1 Pers | 30,00 € | 30,00 € | 2 | 90,00 € | |||
App 21 – 24 | 2 Pers | 35,00 € | 30,00 € | 2 | 100,00 € | |||
App 22 + 24 | 3 Pers | 40,00 € | 35,00 € | 2 | 115,00 € | |||
Im Endreinigungspreis sind auch Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher und im Übernachtungspreis sind Strom, Wasser, Müll und Heizung enthalten. |
||||||||
Pauschalangebote für Kitas, Grundschulen und JugendgruppenInklusive Übernachtung, Bettwäsche und Handtücher, drei Mahlzeiten, Getränke Die Pauschalangebote für Kitas gelten nur von Mo bis Fr und für die Schülerläden auch in den Ferien. |
||||||||
2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | |||||
Kita-Kinder von 3 bis 6 Jahre |
pro Person | 70,00 € | 99,00 € | 120,00 € | 145,00 € | |||
Grundschüler von 6 bis 13 Ja |
pro Person | 80,00 € | 110,00 € | 135,00 € | 164,00 € | |||
Jugendl. ab 14 Jahren und Betreuer |
pro Person | 90,00 € | 123,00 € | 150,00 € | 182,00 € | |||
* längere Fahrten sind auch möglich | ||||||||
Zusätzlich könnt ihr ein Extra-Mittagessen oder ein Luchpaket dazu buchen. | ||||||||
Sonderkost zusätzlich 3 € pro Tag (z. B. glutenfrei oder vegan) bei ärztlichen Attest ohne Aufpreis. |
||||||||
Verpflegungspreise | ||||||||
HP | VP | Frühstück | Vesper | Menue | Grillbuffet | |||
Erwachsene | 21,00 € | 29,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 13,50 € | ||
Kinder 3 – 13 J | 10,00 € | 14,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||
Gastronomie bieten wir ab 15 Erwachsenen auf Vorbestellung an ab mindestens 15 Erwachsenen bieten wir für unsere Wochenendgäste eine spezielle Halbpension mit Grillbuffet zum Preis von 43,50 € / Erwachsene und 20,00 € / Kinder an. |
||||||||
Feste feiern |
||||||||
(vom Ende der Sommerferien bis Anfang der Osterferien) Für besondere Feierlichkeiten, wie z.B. Hochzeiten und Geburtstage vermieten wir euch exklusiv die komplette Anlage mit über 100 Betten, Zeltplätzen für 20 Personen und Ansprechpartner vor Ort, für ein Wochenende (von freitags 16:00 bis sonntags 18:00). mit Essen und Getränke über uns *4.200,00 mit Saal und den Terrassen 4.700,00 mit Saal, Terrassen, Spülküche und Geschirr; Essen und Getränke selbstorganisiert 5.200,00 *Folgende Komponenten wie Catering, Getränke, Geländebeleuchtung, Aussenbar, Tische und Stühle, Pavillons, etc. könnt ihr nach Absprache dazu buchen. |