Wir vermieten generell ab 2 Nächten mit Check-In ab 16:00 Uhr und Check-Out bis 11:00 Uhr.
- In den Berliner und Brandenburger Ferien vermieten wir ab 4 Nächte und im Sommer in der Zeit
- vom 13.07. bis 31.08.2023 ab 6 Nächte und nur als Anschlussbuchung.
- Über 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3.Oktober und Silvester haben wir Festpreise.
- Außerhalb der Ferienzeiten sind die Wochenenden ganze Wochenenden mit Abreise am Sonntag bis 18:00 Uhr.
- In den Grundkosten sind auch Endreinigungspreis, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher und im Übernachtungspreis sind Strom, Wasser, Müllentsorgung und Heizung enthalten.
- Im Gegensatz zu fast allen Ferienhausanbietern, die die Energiekosten separat und gesondert abrechnen, behalten wir uns vor bei weiteren Preissteigerungen einen Energiezuschlag zu erheben, den wir euch zeitnah mitteilen würden.
Saison 2023
Unterkunft | Belegung | Preis/Nacht | Preis/Nacht 13.07. - 31.08.2023 | Grundkosten | Aufbettung | ¹ganzes WE | |
Fewo 1 | für 6 Pers. | 115,00 € | 125,00 € | 100,00 € | 2 | 368,00 € | |
Fewo 2 | für 8 Pers. | 145,00 € | 155,00 € | 130,00 € | 3 | 468,00 € | |
Fewo 3 | für 8 Pers. | 145,00 € | 155,00 € | 130,00 € | 4 | 468,00 € | |
Fewo 4 | für 6 Pers. | 105,00 € | 115,00 € | 100,00 € | 4 | 345,00 € | |
FH 5 | für 5 Pers. | 100,00 € | 110,00 € | 90,00 € | 2 | 323,00 € | |
FH 6 | für 3 Pers. | 75,00 € | 80,00 € | 55,00 € | 1 | 230,00 € | |
Fewo 7 | für 5 Pers. | 85,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 2 | 283,00 € | |
Kategorie I | ²Bungalow 8, 9, 10 | für 3 Pers. | 70,00 € | 75,00 € | 55,00 € | 1 | 218,00 € |
Kategorie II | ²Bungalow 11, 14 | für 4 Pers. | 80,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 2 | 256,00 € |
Kategorie III | ²Bungalow 12 | für 6 Pers. | 95,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 3 | 311,00 € |
Kategorie III | ²Bungalow 13 | für 6 Pers. | 95,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 2 | 311,00 € |
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 1 Pers. | 30,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 100,00 € | |
App 21 – 24 | für 2 Pers. | 40,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 133,00 € | ||
App 22 und 24 | für 3 Pers. | 50,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 167,00 € | ||
²Glamping Haus 15 | für 4 Pers. | 75,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 245,00 € | ||
²Glamping Wagen 16 | für 2 Pers. | 45,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 145,00 € | ||
Zelten Erwachsene | 14,00 € | ||||||
Zelten Kinder | 6,00 € | ||||||
pro Aufbettung | einmalig | 20,00 € | |||||
¹ einmalig, Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung (Abreise bis 18:00) | |||||||
² in der Zeit von Mitte November bis Mitte März witterungsabhängig bedingt buchbar | |||||||
In den Sommerferien bieten wir das Zelten nur für mindestens 4 Nächte an. |
Festpreise
1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober und Silvester 2023
Unterkunft | Belegung | Aufbettung | ¹01. Mai für 3 Nächte | ¹Himmelfahrt, Pfingsten und 3. Oktober für 4 Nächte | ¹Silvester für 5 Nächte |
|
Fewo 1 | für 6 Pers. | 2 | 521,00 € | 675,00 € | 790,00 € | |
Fewo 2 | für 8 Pers. | 3 | 661,00 € | 855,00 € | 1000,00 € | |
Fewo 3 | für 8 Pers. | 4 | 661,00 € | 855,00 € | 1000,00 € | |
Fewo 4 | für 6 Pers. | 4 | 484,00 € | 625,00 € | 730,00 € | |
FH 5 | für 5 Pers. | 2 | 456,00 € | 590,00 € | 690,00 € | |
FH 6 | für 3 Pers. | 1 | 330,00 € | 430,00 € | 505,00 € | |
Fewo 7 | für 5 Pers. | 2 | 396,00 € | 510,00 € | 595,00 € | |
Kategorie I | Bungalow 8, 9, 10 | für 3 Pers. | 1 | 311,00 € | 405,00 € | 475,00 € |
Kategorie II | Bungalow 11, 14 | für 4 Pers. | 2 | 363,00 € | 470,00 € | 550,00 € |
Kategorie III | Bungalow 12 | für 6 Pers. | 3 | 438,00 € | 565,00 € | 660,00 € |
Kategorie III | Bungalow 13 | für 6 Pers. | 2 | 438,00 € | 565,00 € | 660,00 € |
Glamping-Haus 15 | für 4 Pers. | 345,00 € | 445,00 € | |||
Glamping-Wagen 16 | für 2 Pers. | 205,00 € | 265,00 € | |||
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 1 Pers. | 140,00 € | 180,00 € | 210,00 € | |
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 2 Pers. | 186,00 € | 240,00 € | 280,00 € | |
Kategorie IV | App 22 + 24 | für 3 Pers. | 233,00 € | 300,00 € | 350,00 € | |
pro Aufbettung | einmalig | 20,00 € | ||||
¹ Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung mit Abreise bis 18:00 Uhr |
Kinderfahrten
Ab 2024 könnt ihr für eure Kita- und Schülerfahrten die Ferienwohnungen, -häuser und Bungalows direkt buchen, so daß ihr in eurem Lieblingshaus untergebracht seid. Wir bieten euch den morgendlichen Brötchenservice und das Kioskangebot am Nachmittag an.
Ihr verpflegt euch selbst oder bringt euren Kitakoch mit.
Verpflegung
Verpflegungspreise ab 25 Erwachsene auf Vorbestellung
HP | VP | Frühstück | Vesper | Menü | Grillbuffet | |
Erwachsene | 30,50 € | 40,50 € | 12,50 € | 10,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
Kinder 3 – 14 J | 13,50 € | 18,00 € | 5,50 € | 4,50 € | 8,00 € | 10,00 € |
Für unsere Wochenendgäste bieten wir eine spezielle Halbpension mit Grill- und Frühstücksbuffet und Lunchpaket (inkl. 2 Brötchen und einem Obst, welches ihr euch beim Frühstück selbst zubereitet) zum Wochend-Preis von 72,00 € / Erwachsene und 32,00 € / Kinder an.
*Grillbuffet mit mindestens 3 selbstgemachten Salaten, Kräuterbutter, Antipasti und versch. Grillgut (auch vegetarisch)
Feste feiern im Ferienland
(vom Ende der Sommerferien bis Anfang der Osterferien)
Für besondere Feierlichkeiten, wie z.B. Hochzeiten und Geburtstage vermieten wir euch exklusiv die komplette Location mit Saal, Terassen, Gastro-Küche, Spülküche und Geschirr sowie einem Ansprechpartner vor Ort mit 84 Schlafplätzen für ein Wochenende (von freitags 16:00 bis sonntags 18:00)
zum Preis von 9.500,00 €
Zusätzlich könnt ihr 30 Aufbettungen à 20,00 sowie Zeltplätze für bis zu 20 Personen dazu buchen.
Folgende Komponenten wie z.B. Geländebeleuchtung, Aussenbar, Tische und Stühle, Tischdecken, Servietten, Deko, Bühnendach und Pavillons könnt ihr nach Absprache kostenpflichtig dazu buchen.