Wir vermieten generell ab 2 Nächten und an folgenden Zeiträumen gelten gesonderte Bedingungen:
In den Berlin und Brandenburger Ferien vermieten wir ab 5 Nächte und im Sommer in der Zeit
vom 07.07. bis 31.08.2022 ab 6 Nächte und nur als Anschlussbuchung.
Über Himmelfahrt, Pfingsten und das Wochenende um den 3.Oktober haben wir Festpreise.
Außerhalb der Ferienzeiten sind die Wochenenden ganze Wochenenden mit Abreise am Sonntag bis 18:00 Uhr.
Hauptsaison vom 08.04. bis 06.11.2022 und 26.12.2022 bis 08.01.2023
Unterkunft | Belegung | Preis/Nacht | 07.07. - 31.08.22 Preis/Nacht | Grundkosten | Aufbettung | ¹WE | ¹Himmelfahrt und Pfingsten | ¹WE 3. Oktober |
|
Fewo 1 | für 6 Pers. | 110,00 € | 115,00 € | 100,00 € | 2 | 355,00 € | 650,00 € | 540,00 € | |
Fewo 2 | für 8 Pers. | 140,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 3 | 456,00 € | 830,00 € | 690,00 € | |
Fewo 3 | für 8 Pers. | 140,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 4 | 456,00 € | 830,00 € | 690,00 € | |
Fewo 4 | für 6 Pers. | 100,00 € | 105,00 € | 100,00 € | 4 | 333,00 € | 600,00 € | 500,00 € | |
FH 5 | für 5 Pers. | 95,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 2 | 311,00 € | 565,00 € | 470,00 € | |
FH 6 | für 3 Pers. | 70,00 € | 75,00 € | 55,00 € | 1 | 218,00 € | 405,00 € | 335,00 € | |
Fewo 7 | für 5 Pers. | 80,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 2 | 271,00 € | 485,00 € | 405,00 € | |
Kategorie I | Bungalow 8, 9, 10 | für 3 Pers. | 65,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 1 | 206,00 € | 380,00 € | 315,00 € |
Kategorie II | Bungalow 11, 14 | für 4 Pers. | 75,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 2 | 245,00 € | 440,00 € | 365,00 € |
Kategorie III | Bungalow 12 | für 6 Pers. | 90,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 3 | 300,00 € | 540,00 € | 450,00 € |
Kategorie III | Bungalow 13 | für 6 Pers. | 90,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 2 | 300,00 € | 540,00 € | 450,00 € |
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 1 Pers. | 35,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 112,00 € | 205,00 € | 170,00 € | |
App 21 – 24 | für 2 Pers. | 40,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 128,00 € | 235,00 € | 195,00 € | ||
App 22 + 24 | für 3 Pers. | 45,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 145,00 € | 265,00 € | 240,00 € | ||
Zelten Erwachsene | 14,00 € | 14,00 € | 70,00 € | 56,00 € | |||||
Zelten Kinder | 6,00 € | 6,00 € | 30,00 € | 24,00 € | |||||
pro Aufbettung | einmalig | 20,00 € | |||||||
¹ einmalig, Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung (Abreise bis 18:00) | |||||||||
In den Sommerferien bieten wir das Zelten nur für mindestens 4 Nächte an. |
Nebensaison vom 03.01. bis 07.04.2022 und vom 07.11. bis 25.12.2022
Unterkunft | Belegung | Preis/Nacht | Grundkosten | Aufbettung | ¹langes WE | |
Fewo 1 | für 6 Pers. | 90,00 € | 100,00 € | 2 | 310,00 € | |
Fewo 2 | für 8 Pers. | 100,00 € | 130,00 € | 3 | 363,00 € | |
Fewo 3 | für 8 Pers. | 100,00 € | 130,00 € | 4 | 363,00 € | |
Fewo 4 | für 6 Pers. | 80,00 € | 100,00 € | 4 | 286,00 € | |
FH 5 | für 5 Pers. | 80,00 € | 90,00 € | 2 | 276,00 € | |
FH 6 | für 3 Pers. | 55,00 € | 55,00 € | 1 | 183,00 € | |
Fewo 7 | für 5 Pers. | 60,00 € | 85,00 € | 2 | 225,00 € | |
Kategorie IV | App 21 – 24 | für 1 Pers. | 25,00 € | 30,00 € | 88,00 € | |
App 21 – 24 | für 2 Pers. | 35,00 € | 35,00 € | 116,00 € | ||
App 22 + 24 | für 3 Pers. | 40,00 € | 40,00 € | 133,00 € | ||
pro Aufbettung | einmalig | 20,00 € | ||||
¹ einmalig, Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung |
ab 15. November bis 15. März witterungsabhängig bedingt buchbar
Unterkunft | Belegung | Preis/Nacht | Grundkosten | Aufbettung | ¹langes WE | |
Kategorie I | Bungalow 8, 9, 10 | für 3 Pers. | 50,00 € | 55,00 € | 1 | 171,00 € |
Kategorie II | Bungalow 11, 14 | für 4 Pers. | 60,00 € | 70,00 € | 2 | 205,00 € |
Kategorie III | Bungalow 12 | für 6 Pers. | 70,00 € | 90,00 € | 3 | 253,00 € |
Kategorie III | Bungalow 13 | für 6 Pers. | 70,00 € | 90,00 € | 2 | 253,00 € |
¹ einmalig, Gesamtpreis ohne Kurtaxe und Aufbettung |
In den Grundkosten sind auch Endreinigungspreis, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher und im Übernachtungspreis sind Strom, Wasser, Müllentsorgung und Heizung enthalten.
Angebote für Kitas, Grundschulen und Jugendgruppen 2022
3 Nächte | ³4 Nächte | ||
Kita-Kinder bis 6 Jahre | pro Person | 110,00 € | 130,00 € |
Grundschüler von 6 bis 14 Jahre | pro Person | 125,00 € | 150,00 € |
Jugendl. ab 14 Jahren und Betreuer | pro Person | 140,00 € | 165,00 € |
³ längere Fahrten sind auch möglich |
1bei 3 Nächten: Anreise montags ab 16:00 vor dem Abendessen und Abreise donnerstags bis 15:00 nach dem Mittagessen
2bei 4 Nächten: Anreise montags ab 11:00 vor dem Mittagessen und Abreise freitags bis 11:00 nach dem Frühstück
Sonderkost zusätzlich 8,00 € pro Tag (z. B. glutenfrei oder vegan) bei ärztlichen Attest ohne Aufpreis.
Verpflegungspreise ab 25 Erwachsene auf Vorbestellung
HP | VP | Frühstück | Vesper | Menü | Grillbuffet | |
Erwachsene | 24,00 € | 32,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 14,00 € | 16,50 € |
Kinder 3 – 14 J | 10,00 € | 14,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 6,50 € |
Für unsere Wochenendgäste bieten wir eine spezielle Halbpension mit Grill- und Frühstücksbuffet mit einem Lunchpaket (inkl. 2 Brötchen und einem Obst, welches ihr euch beim Frühstück selbst zubereitet, zum Wochend-Preis von 56,00 € / Erwachsene und 23,00 € / Kinder an.
*Grillbuffet mit mindestens 3 selbstgemachten Salaten, Kräuterbutter, Antipasti, versch. Grillgut (auch vegetarisch).
Feste feiern (vom Ende der Sommerferien bis Anfang der Osterferien)
Für besondere Feierlichkeiten, wie z.B. Hochzeiten und Geburtstage vermieten wir euch exklusiv die komplette Anlage mit Saal, Terassen, Gastro-Küche, Spülküche und Geschirr sowie einem Ansprechpartner vor Ort für ein Wochenende (von freitags 16:00 bis sonntags 18:00).
zum Preis von 4.000,00 €
Zusätzlich könnt ihr die über 100 Betten in verschiedenen Unterkünften und Zeltplätze für bis zu 20 Personen dazu buchen.
s. Preisliste: zwischen 4.900,00 und 5.700,00 €
Folgende Komponenten wie z.B. Geländebeleuchtung, Aussenbar, Tische und Stühle, Tischdecken, Servietten, Deko, Bühnendach und Pavillons könnt ihr nach Absprache kostenpflichtig dazu buchen.